旋流沉沙器
立即咨询产品概述:该设备一般用于城市生活污水处理厂的初沉池前,格栅后,分离污水中的较大无机颗粒(一般直径大于0.5mm)。
产品特点:大部分采用空气提砂,若采用砂泵提砂时一般对磨损要求较高。钢制池体适用中小型流量使用应用于单个旋流沉砂池,采用气提砂时,其组合结构功能与多尔沉砂池相似,但在相同处理情况下该组合结构占地面积小,效率高。
产品简介
该设备一般用于城市生活污水处理厂的初沉池前,格栅后,分离污水中的较大无机颗粒(一般直径大于0.5mm)。大部分采用空气提砂,若采用砂泵提砂时一般对磨损要求较高。钢制池体适用中小型流量使用应用于单个旋流沉砂池,采用气提砂时,其组合结构功能与多尔沉砂池相似,但在相同处理情况下该组合结构占地面积小,效率高。
工作原理
原水从切线方向进入,初步形成旋流,在由叶轮形成一定的流速与流态,使粘附有杋物的砂,逐渐相互洗涤,且依靠重力和旋流阻力作用沉至砂斗中心,剥离的有机物随轴向水流向上溢走。砂斗积聚的砂经空气提升或砂泵提升,进入砂水分离器彻底分离,分离后的砂排至垃圾箱(筒)外运,污水回流至格栅井。
特点
1.占地面积小,结构紧凑。卫生条件好
2.沉砂效果受水量影响小,砂水分离效果好
3.分离出的砂子含水率低,便于运输
4.PLC自动控制洗砂、排砂周期,运行简单、可靠。
型号 | 处理量(m³/h) | 叶轮转速 (r/min) | 功率(KW) | 排水量 (m³/h) | 进水流速(m/s) | 水力停留时间(s) | 泵开启数 (次/天) | 去除砂砾属性 | 鼓风机 | ||
风量(m³/min) | 风压 (Kpa) | 功率 (KW) | |||||||||
XLC180 | 180 | 12-20 | 0.55-1.1 | 18 | 0.6-1 | 60 | 4(每次10min) | 比重>2.65;颗粒直径>0.1mm | 1.5 | 34.3 | 1.5 |
XLC360 | 360 | 2.2 | |||||||||
XLC720 | 720 | 34 | 2 | 39.2 | |||||||
XLC1080 | 1080 | ||||||||||
XLC1980 | 1980 | 12-20 | 1.1-2.2 | 40 | 2.5 | 44.1 | 3 | ||||
XLC3170 | 3170 | 53.9 | 4 | ||||||||
XLC4750 | 4750 | 48 | 2.8 | ||||||||
XLC6300 | 6300 | 58.8 | |||||||||
XLC7200 | 7200 | ||||||||||
XLC9000 | 9000 | 72 | 3 | 69 | 7.5 | ||||||
XLC12600 | 12600 | 78 | |||||||||
XLC14400 | 14400 | 88 | 11 |
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
XLC180 | 1830 | 1000 | 305 | 610 | 300 | 1400 | 300 | 300 | 300 | 1100 | 1100 |
XLC360 | 2130 | 380 | 760 | 1400 | 300 | 300 | 300 | 1100 | |||
XLC720 | 2430 | 450 | 900 | 1550 | 400 | 300 | 400 | 1150 | |||
XLC1080 | 3050 | 610 | 1200 | 1550 | 450 | 300 | 450 | 1350 | |||
XLC1980 | 3650 | 1500 | 750 | 1500 | 400 | 1700 | 600 | 510 | 580 | 1450 | |
XLC3170 | 4870 | 1000 | 2000 | 2200 | 1000 | 510 | 600 | 1850 | |||
XLC4750 | 5480 | 1100 | 2200 | 2200 | 1000 | 610 | 630 | 1850 | |||
XLC6300 | 5800 | 1200 | 2400 | 2500 | 1300 | 760 | 700 | 1950 | |||
XLC7200 | 6100 | 1200 | 2400 | 2500 | 1300 | 760 | 750 | 1950 | |||
XLC9000 | 7315 | 1875 | 3350 | 2515 | 1300 | 760 | 1675 | 2845 | |||
XLC12600 | 8535 | 1980 | 3950 | 2895 | 1525 | 760 | 1980 | 3200 | |||
XLC14400 | 8645 | 2130 | 4279 | 3050 | 1625 | 760 | 2135 | 3430 |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:砂水分离器