周边传动刮泥机
立即咨询产品概述:主要用于大型(一般指水量大于600m3/h,池径大于20m)污水厂的初沉及二沉池中。
产品特点:刮集池底沉泥(比重一般小于1.2且不易板结),一般上部没浮渣(或浮沫)刮集系统,具有刮泥和刮浮渣功能,工艺一般为中心进水,周边出水,中心排泥。
产品简介
ZBG、BZBG周边传动刮泥机,主要用于大型(一般指水量大于600m3/h,池径大于20m)污水厂的初沉及二沉池中,刮集池底沉泥(比重一般小于1.2且不易板结),一般上部没浮渣(或浮沫)刮集系统,具有刮泥和刮浮渣功能,工艺一般为中心进水,周边出水,中心排泥。
特点
◆采用铰支式刮臂起过载保护作用,且有效降低运行成本。
◆工作桥正常采用桁架梁,重量轻、刚度好、且桥长可视工艺要求确定。
◆对数螺旋型刮泥板,且底部没有滚轮,有效防止卡阻。
型号 | 池径 ∅ (m) | 周边线速(m/min) | 单边功率(KW) | 周边单个轮压P或P/F(KN) | 轮边直径(或轨距)(mm) | 推荐池深(m) | 推荐池底坡度(i) |
ZBG-14 | ∅14 | 2-3 | 0.55/0.37 | 18 | 14400 | 3 | 1:12(1:10) |
ZBG-16 | ∅16 | 16400 | |||||
ZBG-18 | ∅18 | 0.75/0.37 | 20 | 18400 | |||
ZBG-20 | ∅20 | 25 | 20400 | ||||
ZBG-24 | ∅24 | 35 | 24400 | ||||
ZBG-25 | ∅25 | 40 | 25400 | ||||
ZBG-28 | ∅28 | 50 | 28400 | ||||
ZBG-30 | ∅30 | 1.1/0.75 | 60 | 30400 | |||
ZBG-35 | ∅35 | 75 | 35400 | ||||
ZBG-40 | ∅40 | 80 | 40400 | 3.5 | |||
ZBG-42 | ∅42 | 82 | 42400 | ||||
ZBG-45 | ∅45 | 1.5/0.75 | 86 | 45400 | 4 | ||
ZBG-55 | ∅55 | 95 | 55400 |
ZBG型外形结构图
ZBG型尺寸参数
型号 | 尺寸 | ∅ | D | D1 | D2 | H1 | L1 |
ZBG/BZBG | ∅14000 | ∅1100 | ∅2500 | ∅2200 | 700 | ||
∅16000 | ∅1100 | ∅2600 | ∅2300 | 750 | |||
∅18000 | ∅1100 | ∅2800 | ∅2300 | 800 | |||
∅20000 | ∅1100 | ∅3000 | ∅2500 | 800 | |||
∅24000 | ∅1200 | ∅3400 | ∅2900 | 850 | 1500 | ||
∅25000 | ∅1200 | ∅3500 | ∅3000 | 900 | 1500 | ||
∅28000 | ∅1200 | ∅3800 | ∅3250 | 1000 | 1500 | ||
∅30000 | ∅1200 | ∅4000 | ∅3400 | 1100 | 1500 | ||
∅35000 | ∅1200 | ∅4500 | ∅3850 | 1200 | 2000 | ||
∅40000 | ∅1500 | ∅5000 | ∅4300 | 1300 | 2500 | ||
∅42000 | ∅1500 | ∅5200 | ∅4400 | 1350 | 2500 | ||
∅45000 | ∅1500 | ∅5500 | ∅4700 | 1400 | 2500 | ||
∅55000 | ∅1500 | ∅6000 | ∅5000 | 1500 | 2500 |
- 上一篇:中心传动刮泥机、浓缩机
- 下一篇:中心传动吸泥机