一体化加药装置
产品简介
集配料、溶解、投加于体,全自动运行,干投机和加热装置的巧妙设计可减少结块现象投加量、进水量均可调整,可任意制备所需浓度的药液,当粉末达到低位时发出报警信号;
可选:真空上料机、在线稀释系统;
槽体材质可选:不锈钢304或316L,聚丙烯PP,玻璃钢FRP等;
主要优点
1、三槽一体(预制混合槽、匀质熟化槽、溶液储存槽)连续制备,操作简单;
2、进水流量均可调,可任意调整制备需要的溶液浓度;
3、干投机的高精度输送及预浸润装置的巧妙设计,可减少结粒(块)现象产生,减少药剂的浪费和避免管路或设备堵塞;
4、干粉输送器具有抗凝结加热保温功能,有效避免药剂受潮结块或变质情况发生;
5、设备自动间歇运行及停顿交叉搅拌功能,使制备溶液混合均匀;
6、料斗中干粉料位过低时,发出声光报警信号提醒操作人员加料;
人工加药装置
产品简介
人工投料,适用于投药量较小,有工作人员在场的场合;
人工加料容易,安装方便;
桶体、加药泵、电控箱和管件集成安装在架体上,结构紧凑,安装运输方便
罐体材质可选:不锈钢SS304或SS316L,聚乙烯PE,玻璃钢FRP等。
型号 | MYTH 500 | MYTH 1000 | MYTH 1500 | MYTH 2000 | MYTH 2500 | MYTH 3000 | MYTH 4000 | |
制备能力 (L/h) | 熟化时间 —个小时 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
整机功率 ( kw ) | 1.7 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | |
PAM干粉投加量 ( kg/h ) | 1~5 | 2~10 | 3〜15 | 3.5-20 | ||||
进水量( m3/h ) | 0.3-1.5 | 0.6-3 | 0.9-4 | 1.2-6 | 1.6-8 | 2.0-10 | 2.4-12 | |
外观参考尺寸 (mm) | L | 1370 | 2000 | 2130 | 2200 | 2400 | 2400 | 2720 |
B | 680 | 1000 | 1070 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | |
H | 1500 | 1710 | 1710 | 1900 | 2140 | 2180 | 2250 | |
L1 | 1300 | 1930 | 2060 | 2130 | 2330 | 2330 | 2650 | |
B1 | 730 | 1050 | 1120 | 1250 | 1250 | 1350 | 1450 | |
加药口 DN | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | |
进水口 DN1 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | |
溢流口 DN2 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | |
放空口 DN3 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | |
设备净重 ( kg) | 250 | 400 | 490 | 550 | 650 | 700 | 770 |
型号 | 公称体积 (m³) | 搅拌功率 (kw) | 桶体直径 ∅(mm) | 桶体高度 H0 (mm ) | 加药口 DN1 (mm) | 进水口 DN2 (mm ) | 放空口 DN3 (mm ) |
MJY1000 | 1 | 0.75 | 1050 | 1330 | 25 | 25 | 32 |
MJY2000 | 2.0 | 1.5 | 1310 | 1720 | 25 | 25 | 40 |
MJY3000 | 3.0 | 1.5 | 1550 | 1800 | 25 | 25 | 40 |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:污泥输送装置